Zak. č.: | Akce: | Objednatel: | Stupeň: | Hmotnost: |
01 | GDX OSTRAVA-HRABOVÁ | HA-ZAM spol. s r.o. | VD | 51872 |
plošina +4.2m, schody, pomocné kce | ||||
02 | INTENZIFIKACE PRANÍ BUNIČINY, OK pro W009 | ARLET engineering s.r.o. | RDS | |
03 | Rekonstrukce EO - Aglomerace I | TP, a.s. | VD | 58761 |
DPS 02.03 SCHODIŠTĚ, PLOŠINY, STŘECHA | ||||
04 | Rekonstrukce EO - Aglomerace I | TP, a.s. | VD | 54240 |
DPS 02.02 PODPORY P1÷P4 / P5÷P8 | ||||
05 | BETONÁRNA V2M NITRA | SCHWING Stetter | VD | 6360 |
schodišťová věž elevátoru | ||||
06 | IUD Hungary - DWA Dunaferr | Siemens VAI | VD | 9059 |
Plošiny +0.860m | Metals Technologies s.r.o. | |||
07 | BETONÁRNA H2 G RUŽOMBEROK | SCHWING Stetter | 18801 | |
nosná OK věže, schodiště, nosná OK zásobníku | ||||
08 | POND NOSNÁ OK PLOŠINY +5.7/+8.2 | te.xoll | VD | 6920 |
schodiště, zábradlí |